Från 0 kronor i självrisk när du lagar stenskott hos oss på Thoréns Glas.
Nedan priser för stenskottslagning eller byte av vindruta avser privatpersoner och personbilar. Självriskerna gäller vid minst halvförsäkring. Fri lånebil vid vindrutebyte. Avvikelser kan förekomma och vi rekommenderar att du kontaktar oss för exakt pris för just ditt fordon. *Företag betalar endast momsen vid stenskottslagning. Vi kan hjälpa dig med kort varsel om du ringer 031 - 58 15 55
SJÄLVRISK LAGA STENSKOTT | FÖRSÄKRINGSBOLAG | SJÄLVRISK BYTE VINDRUTA |
---|---|---|
100 kr/stenskott | Aktsam | 1 800 kr |
200 kr | Dina Försäkringar | 1 495 kr |
0 kr | Folksam | Folksam 1 500 kr (kan vara 750 kr beroende på förfallodatum) |
200 kr | Gjensidige | 1 500 kr |
0 kr | Ica Försäkring | 1 500 kr |
200 kr | IF | 1 500 kr |
200 kr / 0 kr Göinge-Kristianstad, Gtoland, Norrbotten och Västerbotten | Länsförsäkringar | 1 500 kr / 750 kr* *Toyota/Lexus Bilförsäkring Premium |
0 kr / 200 kr | Moderna Försäkringar | 35% lägst 1000 kr |
0 kr | Motormännen | 2000 kr / 4000 kr / 35% lägst 1000 kr |
0 kr | Paydrive | 1 500 kr |
0 kr | Svedea | 1 500 kr |
200 kr | Sveland | 2 000 kr |
0 kr | Tre Kronor | 1 500 kr |
100 kr / Stenskott (50 kr med Bilförsäkring stor) | Trygg Hansa | 1500 kr (750 kr med bilförsäkring Stor) |
200 kr | Vardia | 1 500 kr |
200 kr | Volvia | 1 500 kr |
0 kr / 200 kr | Watercircles | 35% lägst 1500 kr / 1 500 kr |
FRÅGA KRING SJÄLVRISK? - LÄMNA DINA UPPGIFTER SÅ RINGER VI UPP DIG!
Ibland har vi svårt att svara i telefon, lämna ditt mobilnummer så ringer vi upp dig så snart det är lugnare för oss. Vi har öppet måndag till fredag.